Aufruf-Statistik für Netzspace.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 03:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 23081
Summe Dateien 13916
Summe Seiten 10098
Summe Besuche 1386
Summe kb 46568
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 351
Summe unterschiedlicher URLs 3786
Summe unterschiedlicher Verweise 68
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 6416
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 6941
Anfragen pro Tag 795 7333
Dateien pro Tag 479 1632
Seiten pro Tag 348 2782
Besuche pro Tag 47 69
kb pro Tag 1606 7053
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 68
Code 200 - OK 13916
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 22
Code 304 - Seite nicht geändert 670
Code 400 - Ungültige Anfrage 38
Code 403 - Antwort verweigert 1511
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6854
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 854 3.70% 789 5.67% 574 5.68% 53 3.82% 37 10.54% 1632 3.51%
2 403 1.75% 248 1.78% 176 1.74% 53 3.82% 41 11.68% 1319 2.83%
3 454 1.97% 344 2.47% 316 3.13% 43 3.10% 40 11.40% 775 1.66%
4 698 3.02% 626 4.50% 396 3.92% 45 3.25% 42 11.97% 1504 3.23%
5 7333 31.77% 1055 7.58% 2782 27.55% 46 3.32% 43 12.25% 3188 6.85%
6 341 1.48% 266 1.91% 127 1.26% 55 3.97% 46 13.11% 1623 3.49%
7 299 1.30% 210 1.51% 136 1.35% 45 3.25% 32 9.12% 1582 3.40%
8 842 3.65% 757 5.44% 545 5.40% 39 2.81% 31 8.83% 1767 3.80%
9 490 2.12% 329 2.36% 123 1.22% 46 3.32% 33 9.40% 1032 2.22%
10 126 0.55% 102 0.73% 62 0.61% 20 1.44% 12 3.42% 642 1.38%
11 638 2.76% 552 3.97% 157 1.55% 63 4.55% 39 11.11% 980 2.11%
12 289 1.25% 221 1.59% 97 0.96% 52 3.75% 49 13.96% 1268 2.72%
13 234 1.01% 169 1.21% 76 0.75% 28 2.02% 32 9.12% 846 1.82%
14 216 0.94% 170 1.22% 73 0.72% 48 3.46% 35 9.97% 1014 2.18%
15 451 1.95% 368 2.64% 169 1.67% 54 3.90% 37 10.54% 2182 4.68%
16 430 1.86% 320 2.30% 138 1.37% 69 4.98% 44 12.54% 2276 4.89%
17 703 3.05% 545 3.92% 429 4.25% 57 4.11% 36 10.26% 865 1.86%
18 500 2.17% 440 3.16% 346 3.43% 47 3.39% 37 10.54% 274 0.59%
19 423 1.83% 353 2.54% 177 1.75% 41 2.96% 36 10.26% 264 0.57%
20 173 0.75% 134 0.96% 76 0.75% 34 2.45% 33 9.40% 1128 2.42%
21 1106 4.79% 1010 7.26% 488 4.83% 66 4.76% 57 16.24% 2010 4.32%
22 572 2.48% 474 3.41% 222 2.20% 61 4.40% 56 15.95% 2314 4.97%
23 427 1.85% 346 2.49% 99 0.98% 54 3.90% 43 12.25% 2921 6.27%
24 1834 7.95% 1230 8.84% 680 6.73% 56 4.04% 43 12.25% 1780 3.82%
25 1743 7.55% 1632 11.73% 969 9.60% 53 3.82% 49 13.96% 7053 15.15%
26 478 2.07% 352 2.53% 132 1.31% 57 4.11% 49 13.96% 1715 3.68%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 447 1.94% 349 2.51% 160 1.58% 53 3.82% 44 12.54% 722 1.55%
29 577 2.50% 525 3.77% 373 3.69% 58 4.18% 43 12.25% 1893 4.07%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 591 2.56% 17 511 3.67% 9 261 2.58% 73 2131 4.58%
1 18 544 2.36% 15 462 3.32% 9 280 2.77% 21 601 1.29%
2 19 571 2.47% 17 494 3.55% 10 298 2.95% 20 593 1.27%
3 28 823 3.57% 22 652 4.69% 16 490 4.85% 37 1083 2.32%
4 22 647 2.80% 19 560 4.02% 10 291 2.88% 56 1629 3.50%
5 19 554 2.40% 16 469 3.37% 8 252 2.50% 13 368 0.79%
6 15 450 1.95% 13 387 2.78% 6 197 1.95% 9 272 0.58%
7 16 481 2.08% 14 411 2.95% 7 209 2.07% 13 373 0.80%
8 18 534 2.31% 15 453 3.26% 10 303 3.00% 25 734 1.58%
9 17 504 2.18% 13 389 2.80% 8 239 2.37% 63 1840 3.95%
10 16 465 2.01% 13 392 2.82% 7 209 2.07% 12 350 0.75%
11 20 589 2.55% 16 489 3.51% 9 266 2.63% 91 2630 5.65%
12 22 638 2.76% 18 537 3.86% 10 293 2.90% 176 5103 10.96%
13 27 802 3.47% 21 623 4.48% 9 261 2.58% 94 2715 5.83%
14 32 947 4.10% 23 682 4.90% 15 442 4.38% 54 1555 3.34%
15 47 1365 5.91% 30 897 6.45% 18 540 5.35% 108 3142 6.75%
16 23 690 2.99% 19 578 4.15% 10 318 3.15% 61 1778 3.82%
17 47 1380 5.98% 41 1206 8.67% 32 929 9.20% 107 3109 6.68%
18 252 7316 31.70% 36 1065 7.65% 95 2764 27.37% 87 2535 5.44%
19 38 1121 4.86% 34 994 7.14% 10 310 3.07% 269 7794 16.74%
20 18 534 2.31% 14 426 3.06% 7 212 2.10% 79 2277 4.89%
21 19 565 2.45% 16 464 3.33% 8 254 2.52% 79 2303 4.95%
22 15 453 1.96% 13 379 2.72% 6 199 1.97% 39 1131 2.43%
23 17 517 2.24% 13 396 2.85% 9 281 2.78% 18 520 1.12%

Top 30 von 3786 URLs
# Anfragen kb URL
1 4248 18.40% 0 0.00% /wp-teil/wp-content/themes/
2 2107 9.13% 0 0.00% /
3 415 1.80% 0 0.00% /wp-teil/wp-admin/admin-ajax.php
4 123 0.53% 0 0.00% /wp-teil/wp-login.php
5 107 0.46% 0 0.00% /extras/feedreader.php
6 86 0.37% 0 0.00% /wp-teil/
7 74 0.32% 0 0.00% /wp-teil/wp-cron.php
8 72 0.31% 0 0.00% /projektneu/gerecht_index.php
9 65 0.28% 47 0.10% /css/druck.css
10 65 0.28% 536 1.15% /css/netzsp.css
11 65 0.28% 45 0.10% /images/icon-rss.gif
12 62 0.27% 41 0.09% /css/member.css
13 61 0.26% 70 0.15% /images/favicon.bmp
14 61 0.26% 17412 37.39% /images/head5.bmp
15 61 0.26% 1122 2.41% /images/netzsp1.jpg
16 53 0.23% 0 0.00% /extras/feed.php
17 50 0.22% 397 0.85% /usage/
18 38 0.16% 0 0.00% /alkohol.php
19 33 0.14% 316 0.68% /impressum.html
20 31 0.13% 2592 5.57% /kurzalt.html
21 31 0.13% 0 0.00% /themenseiten/themen_index.php
22 30 0.13% 0 0.00% /wp-teil/wp-admin/post.php
23 29 0.13% 0 0.00% /knochennekrose.php
24 29 0.13% 551 1.18% /wp-teil/wp-admin/css/colors-fresh.dev.css
25 27 0.12% 0 0.00% /alkohol2.php
26 27 0.12% 0 0.00% /alkohol5.php
27 27 0.12% 0 0.00% /modules.php
28 26 0.11% 0 0.00% /alkohol6.php
29 26 0.11% 0 0.00% /mail/kontakt.php
30 25 0.11% 1695 3.64% /wp-teil/wp-includes/js/jquery/jquery.js

Top 10 von 3786 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 61 0.26% 17412 37.39% /images/head5.bmp
2 31 0.13% 2592 5.57% /kurzalt.html
3 19 0.08% 2101 4.51% /usage/usage_201202.html
4 25 0.11% 1695 3.64% /wp-teil/wp-includes/js/jquery/jquery.js
5 15 0.06% 1675 3.60% /usage/usage_201104.html
6 13 0.06% 1455 3.12% /usage/usage_201105.html
7 61 0.26% 1122 2.41% /images/netzsp1.jpg
8 2 0.01% 970 2.08% /extras/images/head5.bmp
9 2 0.01% 970 2.08% /mail/img/head6.bmp
10 8 0.03% 970 2.08% /usage/usage_201201.html

Top 10 von 355 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2107 9.13% 380 28.40% /
2 4248 18.40% 362 27.06% /wp-teil/wp-content/themes/
3 86 0.37% 46 3.44% /wp-teil/
4 50 0.22% 22 1.64% /usage/
5 33 0.14% 19 1.42% /impressum.html
6 31 0.13% 17 1.27% /kurzalt.html
7 19 0.08% 15 1.12% /usage/usage_201202.html
8 16 0.07% 9 0.67% /projektneu/gerecht_index.php/forum/usage/extras/usage/usage/mail/usage/projektneu/usage/projektneu/wp-teil/projektneu/wp-teil/
9 20 0.09% 9 0.67% /projektneu/gerecht_index.php/mail/extras/mail/usage/themenseiten/extras/projektneu/wp-teil/themenseiten/projektneu/projektneu/
10 16 0.07% 7 0.52% /projektneu/gerecht_index.php/mail/extras/mail/usage/themenseiten/extras/mail/projektneu/themenseiten/images/themenseiten/mail/

Top 10 von 362 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4248 18.40% 361 27.10% /wp-teil/wp-content/themes/
2 2107 9.13% 353 26.50% /
3 86 0.37% 57 4.28% /wp-teil/
4 50 0.22% 27 2.03% /usage/
5 31 0.13% 22 1.65% /kurzalt.html
6 33 0.14% 16 1.20% /impressum.html
7 19 0.08% 14 1.05% /usage/usage_201202.html
8 15 0.06% 9 0.68% /usage/usage_201104.html
9 16 0.07% 8 0.60% /projektneu/gerecht_index.php/forum/usage/extras/usage/usage/mail/usage/projektneu/usage/projektneu/wp-teil/projektneu/wp-teil/
10 20 0.09% 7 0.53% /projektneu/gerecht_index.php/mail/extras/mail/usage/themenseiten/extras/projektneu/wp-teil/themenseiten/projektneu/projektneu/

Top 30 von 351 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6817 29.54% 642 4.61% 2956 6.35% 2 0.14% de.gigabit.perfect-privacy.com
2 4316 18.70% 4316 31.01% 0 0.00% 361 26.05% vs120139.tuxtools.net
3 869 3.77% 347 2.49% 1345 2.89% 3 0.22% v03-15.opera-mini.net
4 836 3.62% 808 5.81% 5167 11.10% 2 0.14% static.71.132.40.188.clients.your-server.de
5 812 3.52% 812 5.84% 1195 2.57% 52 3.75% lasvegas-nv-datacenter.com
6 445 1.93% 445 3.20% 0 0.00% 3 0.22% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
7 405 1.75% 347 2.49% 3583 7.69% 68 4.91% spider-77-88-30-247.yandex.com
8 355 1.54% 277 1.99% 22 0.05% 24 1.73% node-46-4-116-100.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
9 345 1.49% 330 2.37% 1305 2.80% 3 0.22% f050054089.adsl.alicedsl.de
10 318 1.38% 249 1.79% 19 0.04% 26 1.88% node-78-46-90-27.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
11 304 1.32% 237 1.70% 19 0.04% 21 1.52% node-188-40-66-214.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
12 298 1.29% 246 1.77% 14 0.03% 13 0.94% node-88-198-64-3.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
13 291 1.26% 178 1.28% 52 0.11% 21 1.52% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
14 280 1.21% 165 1.19% 37 0.08% 20 1.44% 208.115.113.86
15 280 1.21% 222 1.60% 16 0.03% 16 1.15% node-176-9-7-28.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
16 279 1.21% 208 1.49% 20 0.04% 22 1.59% node-46-4-19-85.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
17 261 1.13% 199 1.43% 17 0.04% 19 1.37% node-46-4-119-231.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
18 259 1.12% 189 1.36% 19 0.04% 15 1.08% node-46-4-121-154.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
19 253 1.10% 190 1.37% 18 0.04% 22 1.59% node-176-9-0-12.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
20 249 1.08% 186 1.34% 18 0.04% 17 1.23% node-188-40-85-200.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
21 238 1.03% 179 1.29% 16 0.04% 17 1.23% node-176-9-19-103.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
22 235 1.02% 184 1.32% 14 0.03% 20 1.44% node-188-40-65-130.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
23 235 1.02% 177 1.27% 16 0.03% 16 1.15% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
24 217 0.94% 161 1.16% 16 0.03% 14 1.01% node-176-9-0-13.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
25 201 0.87% 151 1.09% 14 0.03% 14 1.01% node-88-198-67-197.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
26 165 0.71% 123 0.88% 12 0.03% 10 0.72% node-88-198-65-99.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
27 159 0.69% 118 0.85% 11 0.02% 14 1.01% node-46-4-118-74.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
28 135 0.58% 120 0.86% 225 0.48% 2 0.14% 38.111.147.84
29 110 0.48% 85 0.61% 7 0.01% 9 0.65% node-46-4-92-141.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
30 94 0.41% 60 0.43% 78 0.17% 37 2.67% crawl-66-249-71-178.googlebot.com

Top 10 von 351 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 836 3.62% 808 5.81% 5167 11.10% 2 0.14% static.71.132.40.188.clients.your-server.de
2 405 1.75% 347 2.49% 3583 7.69% 68 4.91% spider-77-88-30-247.yandex.com
3 6817 29.54% 642 4.61% 2956 6.35% 2 0.14% de.gigabit.perfect-privacy.com
4 47 0.20% 43 0.31% 1486 3.19% 2 0.14% f053057119.adsl.alicedsl.de
5 39 0.17% 37 0.27% 1376 2.95% 2 0.14% f053057015.adsl.alicedsl.de
6 869 3.77% 347 2.49% 1345 2.89% 3 0.22% v03-15.opera-mini.net
7 345 1.49% 330 2.37% 1305 2.80% 3 0.22% f050054089.adsl.alicedsl.de
8 812 3.52% 812 5.84% 1195 2.57% 52 3.75% lasvegas-nv-datacenter.com
9 26 0.11% 26 0.19% 1115 2.39% 3 0.22% f053056237.adsl.alicedsl.de
10 20 0.09% 20 0.14% 1066 2.29% 2 0.14% f053056091.adsl.alicedsl.de

Top 30 von 68 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19536 84.64% - (Direct Request)
2 839 3.64% http://www.netzspace.de/wp-teil/wp-admin/post.php
3 466 2.02% http://www.netzspace.de/
4 277 1.20% http://on-milf.net/milf-sex-videos/
5 236 1.02% http://www.clubseventeenmodels.com/video/cute-teenage-girl-using-a-dildo/
6 222 0.96% http://www.8hotlatinas.com/
7 210 0.91% http://please-bang-my-wife.net/
8 193 0.84% http://www.netzspace.de/wp-teil/wp-admin/
9 114 0.49% http://www.netzspace.de/wp-teil/wp-login.php
10 94 0.41% http://www.freepicsmilfs.info/
11 93 0.40% http://www.netzspace.de/wp-teil/wp-admin/edit.php
12 68 0.29% (Evasions:None)
13 68 0.29% http://www.netzspace.de/wp-teil/archives/494
14 65 0.28% http://cumshotinmouth.net/
15 60 0.26% http://www.clubseventeenmodels.com/video/teen-couple-making-out/
16 58 0.25% http://www.blackgirlyoung.com/big-booty-ebony/
17 57 0.25% http://www.bangbroson.com/
18 57 0.25% http://www.blackgirlyoung.com/big-tits-black-teen/
19 50 0.22% http://www.netzspace.de/wp-teil/
20 40 0.17% http://www.netzspace.de/wp-teil/wp-content/themes/netzsp2/style.css
21 38 0.16% http://www.netzspace.de/wp-teil/wp-admin/post-new.php
22 35 0.15% http://www.netzspace.de/wp-teil/archives/444
23 33 0.14% http://netzspace.de/
24 22 0.10% http://www.netzspace.de/guestbook/gbook.php
25 13 0.06% http://www.netzspace.de/alkohol.php
26 13 0.06% http://www.sumaja.de/
27 11 0.05% http://www.netzspace.de/knochennekrose.php
28 11 0.05% http://www.netzspace.de/usage/index.html
29 10 0.04% http://netzspace.de/extras/feed.php
30 7 0.03% http://www.netzspace.de/seite1/setup/index.html

Top 15 von 6416 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4552 19.72% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixra
2 4246 18.40% PHP/5.2.9-tuxtools-pl2-gentoo
3 1784 7.73% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.10.229 Version/11
4 1352 5.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 836 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; NerdByNature.Bot; http://www.nerdbyn
6 571 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 432 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 421 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
9 247 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
10 204 0.88% Mozilla/5.00 (Nikto/2.1.5) (Evasions:None) (Test:map_codes)
11 203 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic1
12 186 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic1
13 156 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
14 137 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexDeepSpider/Nutch-1.5-dev; +
15 135 0.58% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13798 59.78% 6045 43.44% 10766 23.12% Firmen (COM)
2 5915 25.63% 5290 38.01% 5658 12.15% Netzwerke (NET)
3 2101 9.10% 1899 13.65% 25257 54.24% Deutschland
4 779 3.38% 424 3.05% 1458 3.13% Unbekannte Adressen
5 210 0.91% 118 0.85% 2509 5.39% Niederlande
6 135 0.58% 102 0.73% 271 0.58% Organisationen (ORG)
7 37 0.16% 2 0.01% 10 0.02% Tuerkei
8 35 0.15% 1 0.01% 10 0.02% Slowenien
9 31 0.13% 19 0.14% 4 0.01% Russische Foederation
10 8 0.03% 7 0.05% 531 1.14% Schweiz
11 6 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Israel
12 5 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Japan
13 4 0.02% 2 0.01% 1 0.00% Seychellen
14 3 0.01% 1 0.01% 90 0.19% Finnland
15 2 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Oesterreich
16 2 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Norwegen
17 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Schweden
18 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Ukraine
19 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Brasilien
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indien
22 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Moldawien
23 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Polen
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01